Doppelsitzer | |
Hersteller | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kirchheim/Teck |
Baujahr | 2013 |
Spannweite | 20 m |
bestes Gleiten | 46 - 47 |
Leergewicht | ca. 465 kg |
Max. Fluggewicht | 750 kg |
Max. Flächenbelastung | 45,7 kg/m² |
Flügelfläche | 16,4 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
Doppelsitzer, kunstflugtauglich | |
Hersteller | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen/Wasserkuppe |
Baujahr | 1983 |
Spannweite | 17 m |
bestes Gleiten | 34 bei 90 km/h |
Leergewicht | ca. 360 kg |
Flügelfläche | 17,95 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Segelflugzeug mit Wölbklappen und Hilfsmotor | |
Hersteller | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen/Wasserkuppe |
Baujahr | 2014 |
Spannweite | 18 m |
Gleitzahl | ca. 50 |
Leergewicht | ca. 280 kg |
Max. Fluggewicht | 600 kg |
Max. Flächenbelastung | 57,1 kg/m² |
Flügelfläche | 10,5 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Segelflugzeug mit Hilfsmotor | |
Hersteller | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kirchheim/Teck |
Baujahr | 2005 |
Spannweite | 18 m |
Gleitzahl | ca. 45 |
Leergewicht | ca. 278 kg |
Max. Fluggewicht | 565 kg |
Max. Flächenbelastung | 50 kg/m² |
Flügelfläche | 11,36 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Hersteller | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kirchheim/Teck |
Baujahr | 2002 (im Verein seit 2011) |
Spannweite | 15 m |
Gleitzahl | ca. 42 |
Leergewicht | ca. 240 kg |
Max. Fluggewicht | 525 kg |
Max. Flächenbelastung | 51,7 kg/m² |
Flügelfläche | 10,16 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Hersteller | Orlican Flugzeugbau, Tschechien - in Lizenz der Firma Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kirchheim/Teck |
Baujahr | 1992 |
Spannweite | 15 m |
bestes Gleiten | 43 bei 100 km/h |
Leergewicht | ca. 230 kg |
Max. Fluggewicht | 525 kg |
Max. Flächenbelastung | 50 kg/m² |
Flügelfläche | 10,58 m² |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Hersteller | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen/Wasserkuppe |
Baujahr | 1979 (im Verein seit 2008) |
Spannweite | 15 m |
bestes Gleiten | 38 bei 105 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
robster Einsitzer, Einsatz in der Schulung | |
Hersteller | Burkhart Grob Flugzeugbau, Mindelheim |
Baujahr | 1976 |
Spannweite | 15 m |
bestes Gleiten | 37 bei 95 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Einsitzer, Holzbauweise | |
Hersteller | Fliegergruppe Nellingen |
Baujahr | 1955 |
Spannweite | 13,57 m |
bestes Gleiten | 17 bei 55 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Besonderheiten | Oldtimer, offene Haube, Kufe statt Rad, kein Funkgerät (der Pilot muss bei der Landung "singen", so dass man es am Boden hört) |
Einsatzzweck | Reisemotorsegler |
Sitzplätze | 2 |
Bauweise | GFK |
Hersteller | Diamond Aircraft, Wiener Neustadt, Österreich |
Baujahr | 1998 |
Leistung | 115 PS (Turbolader) |
Reichweite | ca. 700 km pro Tankfüllung |
Spannweite | 16,33 m |
bestes Gleiten | 28 |
Leergewicht | ca. 565 kg |
Max. Fluggewicht | 770 kg |
Flügelfläche | 15,3 m² |
Reisegeschwindigkeit | 220 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Einsatzzweck | Schleppflugzeug (bis 1000 kg Anhängelast) |
Sitzplätze | 1 |
Bauweise | Rumpf: Stahlrohr, bespannt; Flächen: Aluminium-Rippen, bespannt |
Hersteller | Piper Aircraft Corporation, USA |
Baujahr | 1963, Rumpf neu aufgebaut 2017 |
Leistung | 235 PS |
Spannweite | 11,02 m |
Flügelfläche | 17 m² |
Leergewicht | ca. 586 kg |
Max. Fluggewicht | 1315 kg |
Reisegeschwindigkeit | ca. 150 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Einsatzzweck | Reiseflugzeug, Ausbildung |
Sitzplätze | 4 |
Bauweise | Ganzmetall |
Hersteller | Cessna Aircraft Company, USA |
Baujahr | 1981 |
Leistung | 160 PS |
Spannweite | 10,97 m |
Flügelfläche | 16,3 m² |
Reisegeschwindigkeit | ca. 200 km/h |
Einsatzzweck | Reiseflugzeug, Ausbildung |
Sitzplätze | 2 |
Bauweise | Ganzmetall |
Hersteller | Roland Aircraft, Mendig |
Baujahr | 2017 |
Leistung | 100 PS |
Spannweite | 8,23 m |
Flügelfläche | 12,5 m² |
Reisegeschwindigkeit | 203 km/h |